- 出口
- US$65.5億150 個夥伴
- 進口
- US$180億135 個夥伴
- 貿易差額
- -US$114億逆差
- 貿易總額
- US$245億2024
出口與進口,1995–2024 年
以當年美元計價,未經物價調整。
出口目的地
2024 年最大的貿易夥伴,及各夥伴占該國出口的比重。
| 夥伴 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 吉爾吉斯 | US$8.4億 | 13% | |
| 亞塞拜然 | US$6.81億 | 10% | |
| 俄羅斯 | US$6.8億 | 10% | |
| 土耳其 | US$6.04億 | 9.2% | |
| 哈薩克 | US$5.62億 | 8.6% | |
| 亞美尼亞 | US$5.3億 | 8.1% | |
| 中國 | US$3.03億 | 4.6% | |
| 瑞士 | US$2.14億 | 3.3% | |
| 烏茲別克 | US$2.12億 | 3.2% | |
| 美國 | US$1.79億 | 2.7% | |
| 英國 | US$1.52億 | 2.3% | |
| 保加利亞 | US$1.19億 | 1.8% | |
| 烏克蘭 | US$1.06億 | 1.6% | |
| 德國 | US$8130萬 | 1.2% | |
| 荷蘭 | US$7590萬 | 1.2% | |
| 秘魯 | US$7430萬 | 1.1% | |
| 波蘭 | US$6990萬 | 1.1% | |
| 法國 | US$6810萬 | 1.0% | |
| 西班牙 | US$6630萬 | 1.0% | |
| 義大利 | US$6030萬 | 0.9% |
進口來源
2024 年最大的貿易夥伴,及各自占該國進口的比重。
| 夥伴 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 | US$28.1億 | 16% | |
| 美國 | US$20.6億 | 11% | |
| 俄羅斯 | US$18.5億 | 10% | |
| 中國 | US$16.1億 | 9.0% | |
| 德國 | US$13.1億 | 7.3% | |
| 英國 | US$7.85億 | 4.4% | |
| 亞塞拜然 | US$5.87億 | 3.3% | |
| 日本 | US$5.56億 | 3.1% | |
| 義大利 | US$4.25億 | 2.4% | |
| 波蘭 | US$3.27億 | 1.8% | |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$3.26億 | 1.8% | |
| 保加利亞 | US$3.19億 | 1.8% | |
| 荷蘭 | US$3.14億 | 1.7% | |
| 法國 | US$2.9億 | 1.6% | |
| 伊朗 | US$2.84億 | 1.6% | |
| 西班牙 | US$2.72億 | 1.5% | |
| 烏克蘭 | US$2.54億 | 1.4% | |
| 亞美尼亞 | US$2.4億 | 1.3% | |
| 中國香港特別行政區 | US$2.29億 | 1.3% | |
| 羅馬尼亞 | US$2.27億 | 1.3% |
出口商品
2024 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 鐵路、電車以外之車輛 | US$18億 | 27% | |
| 飲料、酒類及醋 | US$8.67億 | 13% | |
| 鋼鐵 | US$3.52億 | 5.4% | |
| 礦石、礦渣及灰 | US$3.51億 | 5.4% | |
| 礦物燃料、礦物油及蒸餾產品 | US$3.36億 | 5.1% | |
| 針織或鉤編服裝及衣著附件 | US$2.44億 | 3.7% | |
| 食用果實、堅果、柑橘類果皮及瓜類 | US$2.28億 | 3.5% | |
| 珍珠、寶石、貴金屬及硬幣 | US$2.18億 | 3.3% | |
| 藥品 | US$1.84億 | 2.8% | |
| 肥料 | US$1.83億 | 2.8% | |
| 機械、核子反應器、鍋爐 | US$1.83億 | 2.8% | |
| 菸草及菸草代用品製品 | US$1.14億 | 1.7% | |
| 活動物 | US$1.03億 | 1.6% | |
| 電氣及電子設備 | US$9080萬 | 1.4% | |
| 光學、攝影、技術、醫療儀器 | US$8570萬 | 1.3% |
進口商品
2024 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 鐵路、電車以外之車輛 | US$41.7億 | 23% | |
| 礦物燃料、礦物油及蒸餾產品 | US$19億 | 11% | |
| 機械、核子反應器、鍋爐 | US$15.3億 | 8.5% | |
| 電氣及電子設備 | US$10.1億 | 5.6% | |
| 藥品 | US$7.61億 | 4.2% | |
| 珍珠、寶石、貴金屬及硬幣 | US$7.33億 | 4.1% | |
| 塑膠 | US$4.71億 | 2.6% | |
| 鋼鐵 | US$4.65億 | 2.6% | |
| 鋼鐵製品 | US$4.1億 | 2.3% | |
| 精油、香水、化妝品、盥洗用品 | US$2.66億 | 1.5% | |
| 家具、燈飾招牌、預鑄房屋 | US$2.63億 | 1.5% | |
| 紙和紙板;紙漿、紙及紙板之製品 | US$2.43億 | 1.3% | |
| 肉及可食用肉類雜碎 | US$2.41億 | 1.3% | |
| 光學、攝影、技術、醫療儀器 | US$2.37億 | 1.3% | |
| 航空器、太空船 | US$2.3億 | 1.3% |
長條的長度以所在清單中的最大值為基準。 每條折線顯示該項自 2000 年起的歷史,以其自身峰值為上限;折線看走勢,數值看規模。
開啟資料探索器