- Ekspor
- US$10,1 M138 mitra
- Impor
- US$9,53 M178 mitra
- Neraca perdagangan
- +US$556 jtsurplus
- Jumlah perdagangan
- US$19,6 M2024
Ekspor dan impor, 1995–2024
Dalam dolar AS berlaku, tanpa penyesuaian harga.
Ke mana ekspornya dikirim
Mitra terbesar tahun 2024, dengan pangsa masing-masing dari ekspor negara tersebut.
| Mitra | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Brasil | US$1,51 M | 15% | |
| Tiongkok | US$1,4 M | 14% | |
| Peru | US$743 jt | 7,4% | |
| Argentina | US$642 jt | 6,4% | |
| Jepang | US$605 jt | 6,0% | |
| Korea Selatan | US$570 jt | 5,7% | |
| Turki | US$492 jt | 4,9% | |
| Uni Emirat Arab | US$484 jt | 4,8% | |
| Kolombia | US$482 jt | 4,8% | |
| India | US$379 jt | 3,8% | |
| Belgia | US$335 jt | 3,3% | |
| Amerika Serikat | US$326 jt | 3,2% | |
| Ekuador | US$300 jt | 3,0% | |
| Belanda | US$276 jt | 2,7% | |
| Kanada | US$252 jt | 2,5% | |
| Jerman | US$175 jt | 1,7% | |
| Cile | US$156 jt | 1,5% | |
| Spanyol | US$139 jt | 1,4% | |
| Inggris Raya | US$136 jt | 1,3% | |
| Australia | US$89,5 jt | 0,9% |
Dari mana impornya berasal
Mitra terbesar pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam impor negara ini.
| Mitra | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Tiongkok | US$2,19 M | 23% | |
| Brasil | US$1,4 M | 15% | |
| Cile | US$883 jt | 9,3% | |
| Amerika Serikat | US$808 jt | 8,5% | |
| Argentina | US$793 jt | 8,3% | |
| Peru | US$612 jt | 6,4% | |
| Belgia | US$277 jt | 2,9% | |
| Jepang | US$193 jt | 2,0% | |
| Meksiko | US$186 jt | 2,0% | |
| India | US$182 jt | 1,9% | |
| Turki | US$179 jt | 1,9% | |
| Belanda | US$155 jt | 1,6% | |
| Kolombia | US$130 jt | 1,4% | |
| Paraguay | US$127 jt | 1,3% | |
| Swiss | US$127 jt | 1,3% | |
| Jerman | US$114 jt | 1,2% | |
| Spanyol | US$110 jt | 1,2% | |
| Italia | US$97,3 jt | 1,0% | |
| Swedia | US$95,6 jt | 1,0% | |
| Uruguay | US$87,2 jt | 0,9% |
Barang yang diekspornya
Kategori terbesar tahun 2024.
| Kategori | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Bijih, terak, dan abu | US$3 M | 30% | |
| Bahan bakar mineral, minyak, dan hasil distilasi | US$1,77 M | 18% | |
| Mutiara, batu mulia, logam mulia, koin | US$1,55 M | 15% | |
| Residu dan limbah industri makanan; pakan ternak | US$705 jt | 7,0% | |
| Timah | US$644 jt | 6,4% | |
| Lemak dan minyak hewani atau nabati, produk hasil pembelahan | US$537 jt | 5,3% | |
| Buah dan kacang yang dapat dimakan, kulit jeruk, melon | US$238 jt | 2,4% | |
| Daging dan jeroan daging yang dapat dimakan | US$232 jt | 2,3% | |
| Biji berminyak, buah berminyak, biji-bijian, benih, buah | US$203 jt | 2,0% | |
| Pupuk | US$170 jt | 1,7% | |
| Kayu dan barang dari kayu, arang kayu | US$140 jt | 1,4% | |
| Garam, belerang, tanah, batu, gips, kapur, dan semen | US$115 jt | 1,1% | |
| Serealia | US$104 jt | 1,0% | |
| Pesawat udara, pesawat antariksa | US$70,8 jt | 0,7% | |
| Bahan kimia anorganik, senyawa logam mulia, isotop | US$69 jt | 0,7% |
Barang yang diimpornya
Kategori terbesar tahun 2024.
| Kategori | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Bahan bakar mineral, minyak, dan hasil distilasi | US$2,15 M | 23% | |
| Mesin, reaktor nuklir, ketel uap | US$1,22 M | 13% | |
| Kendaraan selain kereta api dan trem | US$838 jt | 8,8% | |
| Peralatan listrik dan elektronik | US$542 jt | 5,7% | |
| Plastik | US$537 jt | 5,6% | |
| Besi dan baja | US$321 jt | 3,4% | |
| Aneka produk kimia | US$312 jt | 3,3% | |
| Produk farmasi | US$248 jt | 2,6% | |
| Barang dari besi atau baja | US$212 jt | 2,2% | |
| Aneka sediaan makanan | US$195 jt | 2,0% | |
| Karet | US$185 jt | 1,9% | |
| Kertas dan karton, serta barang dari pulp, kertas, dan karton | US$172 jt | 1,8% | |
| Mutiara, batu mulia, logam mulia, koin | US$156 jt | 1,6% | |
| Alat optik, foto, teknik, dan kedokteran | US$142 jt | 1,5% | |
| Minyak atsiri, parfum, kosmetik, perlengkapan mandi | US$141 jt | 1,5% |
Panjang batang mengacu pada nilai terbesar dalam daftarnya. Garis ini adalah riwayat setiap angka mulai 2000, diskalakan menurut puncaknya masing-masing: garis menunjukkan bentuk perkembangan, nilai menunjukkan ukurannya.
Buka penjelajah