- İhracat
- $25,6 Mn59 ortak
- İthalat
- $851 Mn59 ortak
- Bakiye
- -$825 Mnaçık
- Toplam ticaret
- $877 Mn2024
İhracat ve ithalat, 2000–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
İhracatının gittiği yerler
2024 yılındaki en büyük ticaret ortakları ve ülkenin ihracatındaki paylar.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Tayvan | $7,42 Mn | %29 | |
| Güney Kore | $6,66 Mn | %26 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $2,94 Mn | %12 | |
| İtalya | $2,65 Mn | %10 | |
| Bulgaristan | $1,31 Mn | %5,1 | |
| Filipinler | $1,06 Mn | %4,1 | |
| Singapur | $690 B | %2,7 | |
| Avustralya | $557 B | %2,2 | |
| Angola | $463 B | %1,8 | |
| Malezya | $422 B | %1,6 | |
| İrlanda | $413 B | %1,6 | |
| Japonya | $254 B | %1,0 | |
| Kanada | $183 B | %0,7 | |
| Tayland | $103 B | %0,4 | |
| İspanya | $59,8 B | %0,2 | |
| Fransa | $55,9 B | %0,2 | |
| Samoa | $54,6 B | %0,2 | |
| Çekya | $52,7 B | %0,2 | |
| Birleşik Krallık | $52,5 B | %0,2 | |
| Belçika | $51,5 B | %0,2 |
İthalatının geldiği yerler
2024 yılındaki en büyük ortaklar ve her birinin ülke ithalatındaki payı.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Güney Kore | $261 Mn | %31 | |
| Singapur | $212 Mn | %25 | |
| Japonya | $104 Mn | %12 | |
| Endonezya | $52,5 Mn | %6,2 | |
| Tayvan | $34,6 Mn | %4,1 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $28,2 Mn | %3,3 | |
| Malezya | $27,5 Mn | %3,2 | |
| Filipinler | $22 Mn | %2,6 | |
| İtalya | $14,6 Mn | %1,7 | |
| Fransa | $12,5 Mn | %1,5 | |
| Tayland | $12,1 Mn | %1,4 | |
| Avustralya | $11,8 Mn | %1,4 | |
| İsviçre | $10,4 Mn | %1,2 | |
| Yeni Zelanda | $9,89 Mn | %1,2 | |
| Birleşik Krallık | $8,54 Mn | %1,0 | |
| Almanya | $8,16 Mn | %1,0 | |
| İsveç | $3,04 Mn | %0,4 | |
| Danimarka | $2,53 Mn | %0,3 | |
| Hollanda | $2,5 Mn | %0,3 | |
| Kanada | $2,35 Mn | %0,3 |
İhraç ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Demir ve çelik | $5,13 Mn | %20 | |
| Bakır | $3,81 Mn | %15 | |
| Alüminyum | $2,24 Mn | %8,8 | |
| Demir veya çelikten eşya | $2,18 Mn | %8,5 | |
| Deri eşya, hayvan bağırsağı eşyası, saraciye, seyahat eşyası | $1,96 Mn | %7,7 | |
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $1,13 Mn | %4,4 | |
| Ayakkabılar, tozluklar ve benzerleri | $1,13 Mn | %4,4 | |
| İncı, değerli taşlar, metaller, madeni paralar | $1,07 Mn | %4,2 | |
| Saat ve kol saatleri | $1,03 Mn | %4,0 | |
| Çeşitli kimyasal ürünler | $923 B | %3,6 | |
| Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, parçalanma ürünleri | $765 B | %3,0 | |
| Dokuma giyim eşyası (örme ve kroşe hariç) | $744 B | %2,9 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $596 B | %2,3 | |
| Hava ve uzay araçları | $514 B | %2,0 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $404 B | %1,6 |
İthal ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $419 Mn | %49 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $85,8 Mn | %10 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $44,1 Mn | %5,2 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $40,6 Mn | %4,8 | |
| Deri eşya, hayvan bağırsağı eşyası, saraciye, seyahat eşyası | $29 Mn | %3,4 | |
| İçecekler, alkollü içkiler ve sirke | $20,8 Mn | %2,4 | |
| Tahıl, un, nişasta, süt müstahzarları ve ürünleri | $15,2 Mn | %1,8 | |
| Demir ve çelik | $14,8 Mn | %1,7 | |
| Demir veya çelikten eşya | $14,4 Mn | %1,7 | |
| Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | $11,9 Mn | %1,4 | |
| Saat ve kol saatleri | $10,5 Mn | %1,2 | |
| Balıklar, kabuklular, yumuşakçalar, suda yaşayan omurgasızlar | $8,54 Mn | %1,0 | |
| Dokuma giyim eşyası (örme ve kroşe hariç) | $8,29 Mn | %1,0 | |
| Tuz, kükürt, toprak, taş, alçı, kireç ve çimento | $7,83 Mn | %0,9 | |
| Mobilyalar, ışıklı tabelalar ve prefabrik binalar | $7,59 Mn | %0,9 |
Çubuk, listedeki en büyük değere kadar uzanır. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Veri gezginini açın