- İhracat
- $330 Mn47 ortak
- İthalat
- $159 Mn36 ortak
- Bakiye
- +$171 Mndış ticaret fazlası
- Toplam ticaret
- $489 Mn2024
İhracat ve ithalat, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
İhracatının gittiği yerler
2024 yılındaki en büyük ticaret ortakları ve ülkenin ihracatındaki paylar.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Tayland | $202 Mn | %61 | |
| Çin | $93 Mn | %28 | |
| Filipinler | $16,8 Mn | %5,1 | |
| Japonya | $6,54 Mn | %2,0 | |
| Ekvador | $4,45 Mn | %1,3 | |
| Güney Kore | $2,52 Mn | %0,8 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $1,96 Mn | %0,6 | |
| Malezya | $458 B | %0,1 | |
| Birleşik Krallık | $335 B | %0,1 | |
| Fransa | $217 B | <%0,1 | |
| Fiji | $216 B | <%0,1 | |
| Avustralya | $190 B | <%0,1 | |
| Paraguay | $185 B | <%0,1 | |
| Mozambik | $175 B | <%0,1 | |
| Hollanda | $152 B | <%0,1 | |
| İtalya | $81,8 B | <%0,1 | |
| Sırbistan | $73,1 B | <%0,1 | |
| Tayvan | $65,4 B | <%0,1 | |
| Avusturya | $61,6 B | <%0,1 | |
| Singapur | $54,9 B | <%0,1 |
İthalatının geldiği yerler
2024 yılındaki en büyük ortaklar ve her birinin ülke ithalatındaki payı.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $41,4 Mn | %26 | |
| Tayvan | $33,2 Mn | %21 | |
| Çin | $29,5 Mn | %19 | |
| Japonya | $13,9 Mn | %8,8 | |
| Filipinler | $7,21 Mn | %4,5 | |
| Avustralya | $6,55 Mn | %4,1 | |
| Güney Kore | $5,64 Mn | %3,5 | |
| Tayland | $4,39 Mn | %2,8 | |
| Yeni Zelanda | $3,87 Mn | %2,4 | |
| Singapur | $3,44 Mn | %2,2 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $1,58 Mn | %1,0 | |
| Endonezya | $1,51 Mn | %0,9 | |
| Malezya | $1,33 Mn | %0,8 | |
| İspanya | $1,09 Mn | %0,7 | |
| Hindistan | $866 B | %0,5 | |
| Şili | $719 B | %0,5 | |
| Hollanda | $650 B | %0,4 | |
| Fiji | $537 B | %0,3 | |
| Birleşik Krallık | $526 B | %0,3 | |
| Danimarka | $216 B | %0,1 |
İhraç ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Balıklar, kabuklular, yumuşakçalar, suda yaşayan omurgasızlar | $322 Mn | %98 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $3,07 Mn | %0,9 | |
| Optik, fotoğrafçılık, teknik ve tıbbi aletler | $1,04 Mn | %0,3 | |
| Hava ve uzay araçları | $463 B | %0,1 | |
| Alüminyum | $427 B | %0,1 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $388 B | %0,1 | |
| Çeşitli kimyasal ürünler | $326 B | <%0,1 | |
| Dokuma giyim eşyası (örme ve kroşe hariç) | $302 B | <%0,1 | |
| Hayvansal kökenli ürünler | $277 B | <%0,1 | |
| Et, balık ve deniz ürünleri müstahzarları | $260 B | <%0,1 | |
| Plastikler | $196 B | <%0,1 | |
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $178 B | <%0,1 | |
| Mobilyalar, ışıklı tabelalar ve prefabrik binalar | $83 B | <%0,1 | |
| Diğer hazır tekstil eşyası, setler, kullanılmış giysiler | $80,1 B | <%0,1 | |
| Örme ya da tığ işi giyim eşyası | $50,5 B | <%0,1 |
İthal ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $27,7 Mn | %17 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $15,5 Mn | %9,7 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $12 Mn | %7,5 | |
| Et ve yenilebilir et sakatatı | $10,2 Mn | %6,4 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $10,1 Mn | %6,4 | |
| Et, balık ve deniz ürünleri müstahzarları | $8 Mn | %5,0 | |
| Tahıl, un, nişasta, süt müstahzarları ve ürünleri | $6,17 Mn | %3,9 | |
| Plastikler | $5,95 Mn | %3,7 | |
| İçecekler, alkollü içkiler ve sirke | $5,63 Mn | %3,5 | |
| Demir veya çelikten eşya | $4,46 Mn | %2,8 | |
| Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | $4,44 Mn | %2,8 | |
| Mobilyalar, ışıklı tabelalar ve prefabrik binalar | $3,1 Mn | %2,0 | |
| Demir ve çelik | $2,87 Mn | %1,8 | |
| Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, iplikler, sicim, halat | $2,71 Mn | %1,7 | |
| Optik, fotoğrafçılık, teknik ve tıbbi aletler | $2,67 Mn | %1,7 |
Çubuk, listedeki en büyük değere kadar uzanır. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Veri gezginini açın