- İhracat
- $14 Mr144 ortak
- İthalat
- $15,6 Mr206 ortak
- Bakiye
- -$1,6 Mraçık
- Toplam ticaret
- $29,5 Mr2024
İhracat ve ithalat, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
İhracatının gittiği yerler
2024 yılındaki en büyük ticaret ortakları ve ülkenin ihracatındaki paylar.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Hindistan | $2,53 Mr | %18 | |
| Çin | $2,36 Mr | %17 | |
| Singapur | $1,26 Mr | %9,1 | |
| Güney Afrika | $1,09 Mr | %7,8 | |
| Güney Kore | $1,04 Mr | %7,5 | |
| İtalya | $461 Mn | %3,3 | |
| Zimbabve | $414 Mn | %3,0 | |
| Tayland | $366 Mn | %2,6 | |
| Uganda | $356 Mn | %2,5 | |
| Birleşik Krallık | $355 Mn | %2,5 | |
| Vietnam | $351 Mn | %2,5 | |
| Hollanda | $310 Mn | %2,2 | |
| Malezya | $304 Mn | %2,2 | |
| Polonya | $276 Mn | %2,0 | |
| Zambiya | $234 Mn | %1,7 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $230 Mn | %1,6 | |
| Almanya | $193 Mn | %1,4 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $179 Mn | %1,3 | |
| İspanya | $177 Mn | %1,3 | |
| İsviçre | $156 Mn | %1,1 |
İthalatının geldiği yerler
2024 yılındaki en büyük ortaklar ve her birinin ülke ithalatındaki payı.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Güney Afrika | $6,45 Mr | %41 | |
| Çin | $2,34 Mr | %15 | |
| Hindistan | $743 Mn | %4,8 | |
| Avustralya | $616 Mn | %4,0 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $520 Mn | %3,3 | |
| Umman | $509 Mn | %3,3 | |
| Singapur | $436 Mn | %2,8 | |
| Malezya | $415 Mn | %2,7 | |
| Portekiz | $290 Mn | %1,9 | |
| Zimbabve | $248 Mn | %1,6 | |
| Tayland | $190 Mn | %1,2 | |
| Japonya | $167 Mn | %1,1 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $166 Mn | %1,1 | |
| Rusya | $165 Mn | %1,1 | |
| Arjantin | $156 Mn | %1,0 | |
| İtalya | $139 Mn | %0,9 | |
| Bahreyn | $124 Mn | %0,8 | |
| Pakistan | $118 Mn | %0,8 | |
| Vietnam | $108 Mn | %0,7 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $100 Mn | %0,6 |
İhraç ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $7,58 Mr | %54 | |
| Alüminyum | $2,1 Mr | %15 | |
| Cevherler, cüruf ve kül | $1,11 Mr | %7,9 | |
| İncı, değerli taşlar, metaller, madeni paralar | $777 Mn | %5,6 | |
| Yenilebilir sebzeler ile bazı kökler ve yumrular | $400 Mn | %2,9 | |
| Yağlı tohumlar ve meyveler, tahıl, tohum, meyveler | $341 Mn | %2,4 | |
| Tütün ve imal edilmiş tütün ikameleri | $233 Mn | %1,7 | |
| Tuz, kükürt, toprak, taş, alçı, kireç ve çimento | $204 Mn | %1,5 | |
| Yenilebilir meyveler, sert kabuklu yemişler, narenciye kabuğu, kavunlar | $190 Mn | %1,4 | |
| Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, parçalanma ürünleri | $148 Mn | %1,1 | |
| Demir ve çelik | $98,7 Mn | %0,7 | |
| Ahşap ve ahşap eşya, odun kömürü | $81,6 Mn | %0,6 | |
| Bakır | $64,2 Mn | %0,5 | |
| Şeker ve şekerleme ürünleri | $63 Mn | %0,5 | |
| Balıklar, kabuklular, yumuşakçalar, suda yaşayan omurgasızlar | $48,3 Mn | %0,3 |
İthal ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Cevherler, cüruf ve kül | $2,78 Mr | %18 | |
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $2,25 Mr | %14 | |
| Demir ve çelik | $1,37 Mr | %8,8 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $1,12 Mr | %7,2 | |
| Tahıllar | $773 Mn | %5,0 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $721 Mn | %4,6 | |
| Anorganik kimyasallar, değerli metal bileşikleri, izotoplar | $702 Mn | %4,5 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $618 Mn | %4,0 | |
| Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, parçalanma ürünleri | $614 Mn | %3,9 | |
| Plastikler | $337 Mn | %2,2 | |
| Demir veya çelikten eşya | $262 Mn | %1,7 | |
| Gübreler | $242 Mn | %1,6 | |
| Eczacılık ürünleri | $224 Mn | %1,4 | |
| Optik, fotoğrafçılık, teknik ve tıbbi aletler | $152 Mn | %1,0 | |
| Mobilyalar, ışıklı tabelalar ve prefabrik binalar | $152 Mn | %1,0 |
Çubuk, listedeki en büyük değere kadar uzanır. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Veri gezginini açın