- İhracat
- $49 Mn70 ortak
- İthalat
- $147 Mn46 ortak
- Bakiye
- -$97,7 Mnaçık
- Toplam ticaret
- $196 Mn2024
İhracat ve ithalat, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
İhracatının gittiği yerler
2024 yılındaki en büyük ticaret ortakları ve ülkenin ihracatındaki paylar.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Pakistan | $10 Mn | %20 | |
| Hollanda | $8,49 Mn | %17 | |
| Fransa | $6,84 Mn | %14 | |
| Polonya | $6,64 Mn | %14 | |
| Almanya | $4,88 Mn | %10,0 | |
| İsviçre | $2,3 Mn | %4,7 | |
| Endonezya | $2,14 Mn | %4,4 | |
| Belçika | $1,19 Mn | %2,4 | |
| Portekiz | $963 B | %2,0 | |
| Singapur | $950 B | %1,9 | |
| Türkiye | $834 B | %1,7 | |
| Kolombiya | $654 B | %1,3 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $539 B | %1,1 | |
| İspanya | $464 B | %0,9 | |
| Moldova | $280 B | %0,6 | |
| İtalya | $275 B | %0,6 | |
| Çekya | $226 B | %0,5 | |
| Yeni Zelanda | $222 B | %0,5 | |
| Sırbistan | $222 B | %0,5 | |
| Birleşik Krallık | $205 B | %0,4 |
İthalatının geldiği yerler
2024 yılındaki en büyük ortaklar ve her birinin ülke ithalatındaki payı.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Portekiz | $64,8 Mn | %44 | |
| Çin | $20,9 Mn | %14 | |
| Angola | $20,3 Mn | %14 | |
| Japonya | $10,5 Mn | %7,2 | |
| Türkiye | $4,62 Mn | %3,1 | |
| Brezilya | $4,57 Mn | %3,1 | |
| İspanya | $2,31 Mn | %1,6 | |
| Belçika | $1,93 Mn | %1,3 | |
| Hollanda | $1,78 Mn | %1,2 | |
| Tayland | $1,43 Mn | %1,0 | |
| Hindistan | $1,26 Mn | %0,9 | |
| Birleşik Krallık | $1,14 Mn | %0,8 | |
| Fas | $1,04 Mn | %0,7 | |
| Togo | $984 B | %0,7 | |
| Güney Afrika | $981 B | %0,7 | |
| Mısır | $961 B | %0,7 | |
| İtalya | $906 B | %0,6 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $885 B | %0,6 | |
| Almanya | $824 B | %0,6 | |
| Fransa | $763 B | %0,5 |
İhraç ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Kakao ve kakao müstahzarları | $21,3 Mn | %44 | |
| Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, parçalanma ürünleri | $6,8 Mn | %14 | |
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $6,41 Mn | %13 | |
| Gemiler, tekneler ve diğer yüzer yapılar | $4,53 Mn | %9,2 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $2,84 Mn | %5,8 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $2,04 Mn | %4,2 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $1,65 Mn | %3,4 | |
| Balıklar, kabuklular, yumuşakçalar, suda yaşayan omurgasızlar | $529 B | %1,1 | |
| Hava ve uzay araçları | $318 B | %0,6 | |
| Yenilebilir meyveler, sert kabuklu yemişler, narenciye kabuğu, kavunlar | $293 B | %0,6 | |
| Kahve, çay, mate ve baharatlar | $284 B | %0,6 | |
| Plastikler | $257 B | %0,5 | |
| Optik, fotoğrafçılık, teknik ve tıbbi aletler | $243 B | %0,5 | |
| Demir ve çelik | $208 B | %0,4 | |
| Basılı kitaplar, gazeteler, resimler | $159 B | %0,3 |
İthal ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $18,2 Mn | %12 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $14,1 Mn | %9,6 | |
| Gemiler, tekneler ve diğer yüzer yapılar | $10,8 Mn | %7,4 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $9,21 Mn | %6,3 | |
| İçecekler, alkollü içkiler ve sirke | $9,17 Mn | %6,2 | |
| Değirmencilik ürünleri, malt, nişastalar, inülin, buğday gluteni | $5,19 Mn | %3,5 | |
| Demir veya çelikten eşya | $5,12 Mn | %3,5 | |
| Tahıllar | $4,35 Mn | %3,0 | |
| Et ve yenilebilir et sakatatı | $4,31 Mn | %2,9 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $3,89 Mn | %2,6 | |
| Plastikler | $3,74 Mn | %2,6 | |
| Tahıl, un, nişasta, süt müstahzarları ve ürünleri | $3,62 Mn | %2,5 | |
| Sabunlar, kayganlaştırıcılar, mumlar, şamdan mumları, modelaj hamurları | $3,21 Mn | %2,2 | |
| Süt ürünleri, yumurta, bal, yenilebilir ürünler | $3,16 Mn | %2,2 | |
| Optik, fotoğrafçılık, teknik ve tıbbi aletler | $3,15 Mn | %2,1 |
Çubuk, listedeki en büyük değere kadar uzanır. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Veri gezginini açın