- 輸出
- $5.8億相手国106か国
- 輸入
- $21億相手国81か国
- 貿易収支
- -$15.2億赤字
- 貿易総額
- $26.8億2024
1995年から2024年までの輸出と輸入
名目米ドル建てで、物価調整は行っていません。
輸出先
2024年の主な相手国と、その国の輸出総額に対するシェアを示しています。
輸入元
2024年の主要な相手国と、各国が当該国の輸入に占める割合です。
| 相手国 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 中国 | $5.08億 | 24% | |
| ケニア | $3.15億 | 15% | |
| ウガンダ | $2.69億 | 13% | |
| タンザニア | $1.64億 | 7.8% | |
| インド | $1.01億 | 4.8% | |
| 韓国 | $8540万 | 4.1% | |
| ベルギー | $7120万 | 3.4% | |
| ドイツ | $7020万 | 3.3% | |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | $6340万 | 3.0% | |
| エジプト | $4900万 | 2.3% | |
| 南アフリカ | $4590万 | 2.2% | |
| アメリカ合衆国 | $3890万 | 1.9% | |
| トルコ | $3550万 | 1.7% | |
| フランス | $3450万 | 1.6% | |
| オランダ | $2840万 | 1.4% | |
| イギリス | $2040万 | 1.0% | |
| スペイン | $2040万 | 1.0% | |
| ポルトガル | $1820万 | 0.9% | |
| ポーランド | $1720万 | 0.8% | |
| マラウイ | $1430万 | 0.7% |
主な輸出品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 鉱石、スラグ及び灰 | $2.25億 | 39% | |
| コーヒー、茶、マテ茶及び香辛料 | $1.56億 | 27% | |
| 航空機、宇宙飛行体 | $4780万 | 8.2% | |
| すず | $2520万 | 4.3% | |
| 衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) | $1850万 | 3.2% | |
| 穀物、穀粉、でん粉又は乳の調製品及びベーカリー製品 | $1380万 | 2.4% | |
| 食用の野菜並びに一部の根及び塊茎 | $1320万 | 2.3% | |
| 鉛 | $941万 | 1.6% | |
| ラック、ガム、樹脂 | $744万 | 1.3% | |
| 生きている樹木、植物、球根、根、切り花 | $689万 | 1.2% | |
| 電気・電子機器 | $547万 | 0.9% | |
| 真珠、貴石、貴金属及び貨幣 | $519万 | 0.9% | |
| 有機化学品 | $430万 | 0.7% | |
| 精油、香水、化粧品及び化粧用品 | $418万 | 0.7% | |
| アルミニウム | $311万 | 0.5% |
主な輸入品
2024年の上位カテゴリーを示しています。
| カテゴリー | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 電気・電子機器 | $2.61億 | 12% | |
| 鉄道・軌道用以外の車両 | $1.6億 | 7.6% | |
| 機械類、原子炉、ボイラー | $1.52億 | 7.3% | |
| 鉱物性燃料、鉱物油及びその蒸留物 | $1.09億 | 5.2% | |
| 魚類、甲殻類、軟体動物、水生無脊椎動物 | $9330万 | 4.4% | |
| 医薬品 | $8370万 | 4.0% | |
| プラスチック | $7910万 | 3.8% | |
| 糖類及び砂糖菓子 | $7760万 | 3.7% | |
| 穀類 | $7270万 | 3.5% | |
| 光学・写真・技術・医療用の機器 | $6130万 | 2.9% | |
| 飲料、蒸留酒及び食酢 | $5600万 | 2.7% | |
| 鉄又は鋼の製品 | $5490万 | 2.6% | |
| 製粉工業の生産品、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン | $4720万 | 2.3% | |
| 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント | $4610万 | 2.2% | |
| 鉄鋼 | $4410万 | 2.1% |
バーは、一覧の中で最大の値を基準にしています。 線は2000年からの各数値の推移で、各自の最高値を基準に描いています。線は年ごとの形を、数値は大きさを表します。
エクスプローラーを開く