- İhracat
- $11,6 Mr138 ortak
- İthalat
- $17 Mr139 ortak
- Bakiye
- -$5,38 Mraçık
- Toplam ticaret
- $28,6 Mr2024
İhracat ve ithalat, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
İhracatının gittiği yerler
2024 yılındaki en büyük ticaret ortakları ve ülkenin ihracatındaki paylar.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $5,71 Mr | %49 | |
| Nikaragua | $990 Mn | %8,5 | |
| El Salvador | $759 Mn | %6,5 | |
| Guatemala | $704 Mn | %6,1 | |
| Meksika | $650 Mn | %5,6 | |
| Kanada | $393 Mn | %3,4 | |
| Almanya | $321 Mn | %2,8 | |
| Hollanda | $187 Mn | %1,6 | |
| Kosta Rika | $187 Mn | %1,6 | |
| İtalya | $167 Mn | %1,4 | |
| Birleşik Krallık | $163 Mn | %1,4 | |
| Dominik Cumhuriyeti | $149 Mn | %1,3 | |
| Belçika | $124 Mn | %1,1 | |
| Çin | $106 Mn | %0,9 | |
| Fransa | $104 Mn | %0,9 | |
| İspanya | $80,4 Mn | %0,7 | |
| Güney Kore | $76,3 Mn | %0,7 | |
| Japonya | $63,7 Mn | %0,5 | |
| Avustralya | $53 Mn | %0,5 | |
| İsviçre | $51,8 Mn | %0,4 |
İthalatının geldiği yerler
2024 yılındaki en büyük ortaklar ve her birinin ülke ithalatındaki payı.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $5,93 Mr | %35 | |
| Çin | $2,63 Mr | %15 | |
| Guatemala | $1,33 Mr | %7,8 | |
| Meksika | $1,06 Mr | %6,2 | |
| El Salvador | $965 Mn | %5,7 | |
| Kosta Rika | $553 Mn | %3,3 | |
| Almanya | $361 Mn | %2,1 | |
| Nikaragua | $309 Mn | %1,8 | |
| Hindistan | $284 Mn | %1,7 | |
| Brezilya | $280 Mn | %1,6 | |
| Japonya | $255 Mn | %1,5 | |
| Tayland | $229 Mn | %1,3 | |
| Vietnam | $198 Mn | %1,2 | |
| Kolombiya | $172 Mn | %1,0 | |
| Ekvador | $169 Mn | %1,0 | |
| İspanya | $161 Mn | %1,0 | |
| Peru | $158 Mn | %0,9 | |
| Güney Kore | $155 Mn | %0,9 | |
| Arjantin | $151 Mn | %0,9 | |
| Rusya | $135 Mn | %0,8 |
İhraç ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Örme ya da tığ işi giyim eşyası | $3,01 Mr | %26 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $1,58 Mr | %14 | |
| Kahve, çay, mate ve baharatlar | $1,39 Mr | %12 | |
| Dokuma giyim eşyası (örme ve kroşe hariç) | $557 Mn | %4,8 | |
| Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, parçalanma ürünleri | $533 Mn | %4,6 | |
| Yenilebilir meyveler, sert kabuklu yemişler, narenciye kabuğu, kavunlar | $517 Mn | %4,5 | |
| Balıklar, kabuklular, yumuşakçalar, suda yaşayan omurgasızlar | $305 Mn | %2,6 | |
| Plastikler | $264 Mn | %2,3 | |
| İncı, değerli taşlar, metaller, madeni paralar | $240 Mn | %2,1 | |
| Tütün ve imal edilmiş tütün ikameleri | $223 Mn | %1,9 | |
| Gıda sanayisi artıkları ve atıkları, hayvan yemleri | $190 Mn | %1,6 | |
| Yenilebilir sebzeler ile bazı kökler ve yumrular | $184 Mn | %1,6 | |
| Sebze, meyve, sert kabuklu yemiş müstahzarları | $170 Mn | %1,5 | |
| Şeker ve şekerleme ürünleri | $165 Mn | %1,4 | |
| Tahıl, un, nişasta, süt müstahzarları ve ürünleri | $162 Mn | %1,4 |
İthal ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $2,65 Mr | %16 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $1,56 Mr | %9,2 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $1,27 Mr | %7,5 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $1,16 Mr | %6,8 | |
| Plastikler | $707 Mn | %4,2 | |
| Eczacılık ürünleri | $671 Mn | %4,0 | |
| Pamuk | $642 Mn | %3,8 | |
| Demir ve çelik | $584 Mn | %3,4 | |
| Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | $508 Mn | %3,0 | |
| Suni ve sentetik kesikli lifler | $442 Mn | %2,6 | |
| Kâğıt ve karton, kâğıt hamurundan, kâğıt ve kartondan eşya | $438 Mn | %2,6 | |
| Tahıllar | $431 Mn | %2,5 | |
| Örme ya da tığ işi giyim eşyası | $362 Mn | %2,1 | |
| Gıda sanayisi artıkları ve atıkları, hayvan yemleri | $330 Mn | %1,9 | |
| Demir veya çelikten eşya | $274 Mn | %1,6 |
Çubuk, listedeki en büyük değere kadar uzanır. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Veri gezginini açın