- İhracat
- $512 Mn91 ortak
- İthalat
- $3,2 Mr76 ortak
- Bakiye
- -$2,69 Mraçık
- Toplam ticaret
- $3,71 Mr2024
İhracat ve ithalat, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
İhracatının gittiği yerler
2024 yılındaki en büyük ticaret ortakları ve ülkenin ihracatındaki paylar.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Suudi Arabistan | $352 Mn | %69 | |
| Hindistan | $34,7 Mn | %6,8 | |
| Katar | $22,4 Mn | %4,4 | |
| Türkiye | $21,2 Mn | %4,1 | |
| Bahreyn | $16,1 Mn | %3,1 | |
| Kuveyt | $10,5 Mn | %2,1 | |
| Fransa | $7,31 Mn | %1,4 | |
| Japonya | $6,75 Mn | %1,3 | |
| Mısır | $4,82 Mn | %0,9 | |
| Kenya | $4,22 Mn | %0,8 | |
| Çin | $3,1 Mn | %0,6 | |
| Lübnan | $3,01 Mn | %0,6 | |
| Güney Kore | $2,66 Mn | %0,5 | |
| Almanya | $2,59 Mn | %0,5 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $2,54 Mn | %0,5 | |
| Côte d’Ivoire | $2,38 Mn | %0,5 | |
| Pakistan | $1,74 Mn | %0,3 | |
| Senegal | $1,69 Mn | %0,3 | |
| Polonya | $1,31 Mn | %0,3 | |
| Ukrayna | $1,04 Mn | %0,2 |
İthalatının geldiği yerler
2024 yılındaki en büyük ortaklar ve her birinin ülke ithalatındaki payı.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $968 Mn | %30 | |
| Hindistan | $803 Mn | %25 | |
| Türkiye | $356 Mn | %11 | |
| Brezilya | $154 Mn | %4,8 | |
| Kenya | $130 Mn | %4,1 | |
| Mısır | $123 Mn | %3,8 | |
| Endonezya | $98,5 Mn | %3,1 | |
| Malezya | $96,9 Mn | %3,0 | |
| Pakistan | $90,6 Mn | %2,8 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $39,2 Mn | %1,2 | |
| Birleşik Krallık | $34,5 Mn | %1,1 | |
| Suudi Arabistan | $31,2 Mn | %1,0 | |
| Slovenya | $31,1 Mn | %1,0 | |
| İtalya | $27,8 Mn | %0,9 | |
| Almanya | $25,3 Mn | %0,8 | |
| İspanya | $20,2 Mn | %0,6 | |
| Tayland | $18 Mn | %0,6 | |
| Ukrayna | $16,7 Mn | %0,5 | |
| Güney Kore | $14,6 Mn | %0,5 | |
| Fransa | $13,6 Mn | %0,4 |
İhraç ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Canlı hayvanlar | $394 Mn | %77 | |
| Yağlı tohumlar ve meyveler, tahıl, tohum, meyveler | $26,8 Mn | %5,2 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $16,6 Mn | %3,2 | |
| Demir ve çelik | $12,5 Mn | %2,4 | |
| Lak, zamklar, reçineler | $10,1 Mn | %2,0 | |
| Yenilebilir meyveler, sert kabuklu yemişler, narenciye kabuğu, kavunlar | $7,74 Mn | %1,5 | |
| Balıklar, kabuklular, yumuşakçalar, suda yaşayan omurgasızlar | $6,87 Mn | %1,3 | |
| Kâğıt ve karton, kâğıt hamurundan, kâğıt ve kartondan eşya | $5,45 Mn | %1,1 | |
| Bakır | $4,93 Mn | %1,0 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $4,22 Mn | %0,8 | |
| Et ve yenilebilir et sakatatı | $3,96 Mn | %0,8 | |
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $2,9 Mn | %0,6 | |
| Çeşitli kimyasal ürünler | $2,84 Mn | %0,6 | |
| Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, parçalanma ürünleri | $2,49 Mn | %0,5 | |
| Ham post ve deriler (kürk hariç) ile kösele | $2,22 Mn | %0,4 |
İthal ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Şeker ve şekerleme ürünleri | $450 Mn | %14 | |
| Tahıllar | $302 Mn | %9,4 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $166 Mn | %5,2 | |
| Tahıl, un, nişasta, süt müstahzarları ve ürünleri | $151 Mn | %4,7 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $148 Mn | %4,6 | |
| Suni ve sentetik kesikli lifler | $141 Mn | %4,4 | |
| Eczacılık ürünleri | $127 Mn | %4,0 | |
| Değirmencilik ürünleri, malt, nişastalar, inülin, buğday gluteni | $123 Mn | %3,8 | |
| Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, parçalanma ürünleri | $114 Mn | %3,6 | |
| Plastikler | $107 Mn | %3,4 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $107 Mn | %3,3 | |
| Dokuma giyim eşyası (örme ve kroşe hariç) | $88,6 Mn | %2,8 | |
| Demir ve çelik | $78,4 Mn | %2,5 | |
| Demir veya çelikten eşya | $75 Mn | %2,3 | |
| Ahşap ve ahşap eşya, odun kömürü | $71,9 Mn | %2,2 |
Çubuk, listedeki en büyük değere kadar uzanır. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Veri gezginini açın