- İhracat
- $206 Mn109 ortak
- İthalat
- $1,87 Mr126 ortak
- Bakiye
- -$1,67 Mraçık
- Toplam ticaret
- $2,08 Mr2024
İhracat ve ithalat, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
İhracatının gittiği yerler
2024 yılındaki en büyük ticaret ortakları ve ülkenin ihracatındaki paylar.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $78,5 Mn | %38 | |
| Hindistan | $46,9 Mn | %23 | |
| Mali | $12,5 Mn | %6,1 | |
| Türkiye | $8,52 Mn | %4,1 | |
| Güney Kore | $7,88 Mn | %3,8 | |
| Gine-Bissau | $7,37 Mn | %3,6 | |
| Senegal | $7,31 Mn | %3,5 | |
| Portekiz | $4,64 Mn | %2,2 | |
| Suudi Arabistan | $4,63 Mn | %2,2 | |
| İspanya | $4,23 Mn | %2,1 | |
| İtalya | $4,13 Mn | %2,0 | |
| Birleşik Krallık | $3,69 Mn | %1,8 | |
| Hollanda | $2,62 Mn | %1,3 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $2,26 Mn | %1,1 | |
| Yunanistan | $1,54 Mn | %0,7 | |
| Fransa | $1,22 Mn | %0,6 | |
| Tayland | $1,08 Mn | %0,5 | |
| Moritanya | $787 B | %0,4 | |
| Şili | $749 B | %0,4 | |
| Guyana | $707 B | %0,3 |
İthalatının geldiği yerler
2024 yılındaki en büyük ortaklar ve her birinin ülke ithalatındaki payı.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $366 Mn | %20 | |
| Senegal | $267 Mn | %14 | |
| Brezilya | $166 Mn | %8,9 | |
| Hindistan | $124 Mn | %6,6 | |
| Türkiye | $87 Mn | %4,6 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $82,7 Mn | %4,4 | |
| Rusya | $50,9 Mn | %2,7 | |
| Malezya | $50,4 Mn | %2,7 | |
| İspanya | $47,6 Mn | %2,5 | |
| Endonezya | $45,5 Mn | %2,4 | |
| Birleşik Krallık | $42,6 Mn | %2,3 | |
| Liberya | $40,5 Mn | %2,2 | |
| Hollanda | $40,4 Mn | %2,2 | |
| Nijerya | $38,4 Mn | %2,0 | |
| Mısır | $37,4 Mn | %2,0 | |
| Belçika | $33,4 Mn | %1,8 | |
| Fransa | $31,4 Mn | %1,7 | |
| Almanya | $22,5 Mn | %1,2 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $22,4 Mn | %1,2 | |
| Fas | $21,9 Mn | %1,2 |
İhraç ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Yenilebilir meyveler, sert kabuklu yemişler, narenciye kabuğu, kavunlar | $30,3 Mn | %15 | |
| Yağlı tohumlar ve meyveler, tahıl, tohum, meyveler | $27,9 Mn | %14 | |
| Balıklar, kabuklular, yumuşakçalar, suda yaşayan omurgasızlar | $22,8 Mn | %11 | |
| Cevherler, cüruf ve kül | $20,6 Mn | %10,0 | |
| Gıda sanayisi artıkları ve atıkları, hayvan yemleri | $20,5 Mn | %9,9 | |
| Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, parçalanma ürünleri | $14,8 Mn | %7,2 | |
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $13,7 Mn | %6,6 | |
| Demir ve çelik | $8,58 Mn | %4,2 | |
| Şeker ve şekerleme ürünleri | $7,88 Mn | %3,8 | |
| Alüminyum | $6,95 Mn | %3,4 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $5,15 Mn | %2,5 | |
| Bakır | $5,08 Mn | %2,5 | |
| Ahşap ve ahşap eşya, odun kömürü | $4,31 Mn | %2,1 | |
| Çeşitli kimyasal ürünler | $2,7 Mn | %1,3 | |
| Et, balık ve deniz ürünleri müstahzarları | $2,69 Mn | %1,3 |
İthal ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $232 Mn | %12 | |
| Tahıllar | $167 Mn | %8,9 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $137 Mn | %7,3 | |
| Pamuk | $101 Mn | %5,4 | |
| Şeker ve şekerleme ürünleri | $95,9 Mn | %5,1 | |
| Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, parçalanma ürünleri | $90,7 Mn | %4,8 | |
| Et ve yenilebilir et sakatatı | $81,5 Mn | %4,3 | |
| Tuz, kükürt, toprak, taş, alçı, kireç ve çimento | $76,5 Mn | %4,1 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $62,7 Mn | %3,3 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $60,6 Mn | %3,2 | |
| Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | $56,9 Mn | %3,0 | |
| Demir ve çelik | $53,1 Mn | %2,8 | |
| Plastikler | $45,3 Mn | %2,4 | |
| Tahıl, un, nişasta, süt müstahzarları ve ürünleri | $45,1 Mn | %2,4 | |
| Demir veya çelikten eşya | $38,5 Mn | %2,1 |
Çubuk, listedeki en büyük değere kadar uzanır. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Veri gezginini açın