- İhracat
- $270 Mn86 ortak
- İthalat
- $4,25 Mr191 ortak
- Bakiye
- -$3,98 Mraçık
- Toplam ticaret
- $4,52 Mr2024
İhracat ve ithalat, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
İhracatının gittiği yerler
2024 yılındaki en büyük ticaret ortakları ve ülkenin ihracatındaki paylar.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Hindistan | $92 Mn | %34 | |
| Tayland | $48,2 Mn | %18 | |
| Birleşik Krallık | $21,5 Mn | %8,0 | |
| Singapur | $16,3 Mn | %6,0 | |
| Almanya | $15,8 Mn | %5,9 | |
| Mauritius | $15,4 Mn | %5,7 | |
| Fransa | $9,29 Mn | %3,4 | |
| İsviçre | $6,41 Mn | %2,4 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $4,9 Mn | %1,8 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $4,31 Mn | %1,6 | |
| Sri Lanka | $4,1 Mn | %1,5 | |
| Japonya | $4 Mn | %1,5 | |
| Vietnam | $3,34 Mn | %1,2 | |
| Bangladeş | $3,08 Mn | %1,1 | |
| Hollanda | $3 Mn | %1,1 | |
| Avusturya | $2,71 Mn | %1,0 | |
| Tayvan | $2,43 Mn | %0,9 | |
| İtalya | $1,96 Mn | %0,7 | |
| İspanya | $1,83 Mn | %0,7 | |
| Suudi Arabistan | $1,64 Mn | %0,6 |
İthalatının geldiği yerler
2024 yılındaki en büyük ortaklar ve her birinin ülke ithalatındaki payı.
| Ticaret ortağı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Hindistan | $936 Mn | %22 | |
| Çin | $716 Mn | %17 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $545 Mn | %13 | |
| Umman | $280 Mn | %6,6 | |
| Malezya | $208 Mn | %4,9 | |
| Sri Lanka | $162 Mn | %3,8 | |
| Singapur | $149 Mn | %3,5 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $144 Mn | %3,4 | |
| Tayland | $112 Mn | %2,6 | |
| Fransa | $99,6 Mn | %2,3 | |
| Japonya | $72,9 Mn | %1,7 | |
| İtalya | $67,8 Mn | %1,6 | |
| Endonezya | $65,5 Mn | %1,5 | |
| Avustralya | $60,5 Mn | %1,4 | |
| Türkiye | $54,6 Mn | %1,3 | |
| Almanya | $53,8 Mn | %1,3 | |
| Birleşik Krallık | $43,6 Mn | %1,0 | |
| Brezilya | $37,7 Mn | %0,9 | |
| İrlanda | $37,1 Mn | %0,9 | |
| Hollanda | $33,7 Mn | %0,8 |
İhraç ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Balıklar, kabuklular, yumuşakçalar, suda yaşayan omurgasızlar | $94,1 Mn | %35 | |
| Hava ve uzay araçları | $79,1 Mn | %29 | |
| Et, balık ve deniz ürünleri müstahzarları | $41,5 Mn | %15 | |
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $30,1 Mn | %11 | |
| Demir ve çelik | $7,53 Mn | %2,8 | |
| Gıda sanayisi artıkları ve atıkları, hayvan yemleri | $3,97 Mn | %1,5 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $3,21 Mn | %1,2 | |
| Bakır | $3,18 Mn | %1,2 | |
| Alüminyum | $1,01 Mn | %0,4 | |
| Optik, fotoğrafçılık, teknik ve tıbbi aletler | $976 B | %0,4 | |
| Gemiler, tekneler ve diğer yüzer yapılar | $953 B | %0,4 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $862 B | %0,3 | |
| Çeşitli kimyasal ürünler | $728 B | %0,3 | |
| Kâğıt ve karton, kâğıt hamurundan, kâğıt ve kartondan eşya | $523 B | %0,2 | |
| Demiryolu ve tramvay dışındaki taşıtlar | $460 B | %0,2 |
İthal ettiği ürünler
2024 yılındaki en büyük kategoriler.
| Kategori | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $766 Mn | %18 | |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $398 Mn | %9,4 | |
| Gemiler, tekneler ve diğer yüzer yapılar | $381 Mn | %9,0 | |
| Elektrikli ve elektronik ekipman | $331 Mn | %7,8 | |
| Hava ve uzay araçları | $239 Mn | %5,6 | |
| Tuz, kükürt, toprak, taş, alçı, kireç ve çimento | $133 Mn | %3,1 | |
| Plastikler | $110 Mn | %2,6 | |
| Mobilyalar, ışıklı tabelalar ve prefabrik binalar | $109 Mn | %2,6 | |
| Süt ürünleri, yumurta, bal, yenilebilir ürünler | $106 Mn | %2,5 | |
| Demir ve çelik | $102 Mn | %2,4 | |
| Demir veya çelikten eşya | $98,4 Mn | %2,3 | |
| Et ve yenilebilir et sakatatı | $95,7 Mn | %2,2 | |
| Ahşap ve ahşap eşya, odun kömürü | $91,8 Mn | %2,2 | |
| Yenilebilir meyveler, sert kabuklu yemişler, narenciye kabuğu, kavunlar | $82,3 Mn | %1,9 | |
| Yenilebilir sebzeler ile bazı kökler ve yumrular | $79,6 Mn | %1,9 |
Çubuk, listedeki en büyük değere kadar uzanır. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Veri gezginini açın