- 出口
- US$139億112 個夥伴
- 進口
- US$137億91 個夥伴
- 貿易差額
- +US$2.79億順差
- 貿易總額
- US$276億2024
出口與進口,1995–2024 年
以當年美元計價,未經物價調整。
出口目的地
2024 年最大的貿易夥伴,及各夥伴占該國出口的比重。
| 夥伴 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 美國 | US$63億 | 45% | |
| 印度 | US$20.4億 | 15% | |
| 中國 | US$16億 | 12% | |
| 西班牙 | US$14.5億 | 10% | |
| 巴西 | US$4.72億 | 3.4% | |
| 土耳其 | US$3.56億 | 2.6% | |
| 黎巴嫩 | US$3.2億 | 2.3% | |
| 義大利 | US$2.96億 | 2.1% | |
| 荷蘭 | US$2.27億 | 1.6% | |
| 哥倫比亞 | US$1.34億 | 1.0% | |
| 法國 | US$9260萬 | 0.7% | |
| 挪威 | US$6660萬 | 0.5% | |
| 波蘭 | US$5390萬 | 0.4% | |
| 多明尼加共和國 | US$3850萬 | 0.3% | |
| 英國 | US$3590萬 | 0.3% | |
| 德國 | US$3530萬 | 0.3% | |
| 厄瓜多 | US$3400萬 | 0.2% | |
| 馬來西亞 | US$2770萬 | 0.2% | |
| 比利時 | US$2690萬 | 0.2% | |
| 瓜地馬拉 | US$2440萬 | 0.2% |
進口來源
2024 年最大的貿易夥伴,及各自占該國進口的比重。
出口商品
2024 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 礦物燃料、礦物油及蒸餾產品 | US$108億 | 78% | |
| 鋼鐵 | US$4.64億 | 3.3% | |
| 有機化學品 | US$4.48億 | 3.2% | |
| 魚類、甲殼動物、軟體動物及水生無脊椎動物 | US$3.6億 | 2.6% | |
| 珍珠、寶石、貴金屬及硬幣 | US$3.21億 | 2.3% | |
| 鋁 | US$3.18億 | 2.3% | |
| 礦石、礦渣及灰 | US$2.97億 | 2.1% | |
| 肥料 | US$2.12億 | 1.5% | |
| 銅 | US$1.34億 | 1.0% | |
| 可可及可可調製品 | US$1.08億 | 0.8% | |
| 肉、魚及海鮮調製品 | US$7730萬 | 0.6% | |
| 飲料、酒類及醋 | US$7390萬 | 0.5% | |
| 電氣及電子設備 | US$4010萬 | 0.3% | |
| 木材、木製品及木炭 | US$3920萬 | 0.3% | |
| 無機化學品、貴金屬化合物、同位素 | US$3410萬 | 0.2% |
進口商品
2024 年最大的類別。
| 類別 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 礦物燃料、礦物油及蒸餾產品 | US$23.5億 | 17% | |
| 機械、核子反應器、鍋爐 | US$14.2億 | 10% | |
| 電氣及電子設備 | US$12.2億 | 8.9% | |
| 鐵路、電車以外之車輛 | US$10.8億 | 7.9% | |
| 塑膠 | US$7.02億 | 5.1% | |
| 穀類 | US$7億 | 5.1% | |
| 食品工業殘渣及廢料;動物飼料 | US$3.53億 | 2.6% | |
| 糖及糖果 | US$3.14億 | 2.3% | |
| 穀類、粉、澱粉或乳之調製品及產品 | US$2.9億 | 2.1% | |
| 動物、植物油脂及其分解產品 | US$2.89億 | 2.1% | |
| 藥品 | US$2.89億 | 2.1% | |
| 鋼鐵製品 | US$2.43億 | 1.8% | |
| 紙和紙板;紙漿、紙及紙板之製品 | US$2.22億 | 1.6% | |
| 光學、攝影、技術、醫療儀器 | US$2.19億 | 1.6% | |
| 橡膠 | US$2.15億 | 1.6% |
長條的長度以所在清單中的最大值為基準。 每條折線顯示該項自 2000 年起的歷史,以其自身峰值為上限;折線看走勢,數值看規模。
開啟資料探索器